Click on the picture below to get more information on atm35:
| AUDIO TECHNICA - ATM35 HIGH-INTENSITY CARDIOID CONDENSER CLIP-ON INSTRUMENT MICROPHONE Buy Today @ The Sound Professionals, Inc. |
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
|
|
|
| POLAR PATTERN | Cardioid |
|
|
|
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
|
|
|
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 150 Hz, 12 dB/octave |
|
|
|
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | -45 dB (5.6 mV) re 1V at 1 Pa |
|
|
|
| IMPEDANCE | 200 ohms |
|
|
|
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | 145 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
|
|
|
| DYNAMIC RANGE (typical) | 118 dB, 1 kHz at Max SPL |
|
|
|
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 67 dB, 1 kHz at 1 Pa |
|
|
|
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
|
|
|
| BATTERY TYPE | 9V |
|
|
|
| BATTERY CURRENT / LIFE | 1 mA / 1000 hours typical |
|
|
|
| SWITCH | On-flat, on-roll-off (phantom) Off, on-flat, on-roll-off (battery) |
|
|
|
| WEIGHT (MICROPHONE) | 0.3 oz (8.5 g) |
|
|
|
| WEIGHT (POWER MODULE) | 5.4 oz (153 g) |
|
|
|
| DIMENSIONS (MICROPHONE) | 1.39" (35.2 mm) long, 0.47" (12.0 mm) diameter |
|
|
|
| DIMENSIONS (POWER MODULE) | 3.78" (96.0 mm) H x 2.48" (63.0 mm) W x 0.87" (22.0 mm) D |
|
|
|
| OUTPUT CONNECTOR (POWER MODULE) | Integral 3-pin XLRM-type |
|
|
|
| CABLE | 25' (7.6 m) long (permanently attached to microphone), with TA3F output connector that mates with TB3M jack on power module |
|
|
|
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8418 UniMount® instrument mount; AT8532 power module; soft protective pouch |
|
|
|
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M12 |
|
|
|
SPECIFICATION GRAPHS |
||
| Click on the chart to view the larger image | ||
|
||
|
||
The Sound Professionals carry the widest selection and have the lowest prices on atm35.